Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | SO'O |
| Nom commercial | LUIS KRAEMER |
| SIREN | 501 265 755 |
| SIRET | 501 265 755 00014 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR69501265755
|
| Code NAF | 9602A Coiffure |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/12/2007 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Nathalie NGUYEN |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 58 214 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/12/2007 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | LUIS KRAEMER |
| Code greffe | 6752 : Strasbourg |
| N° dossier | 2008B00043 |
| Enseigne | LUIS KRAEMER |
| Date immatriculation RCS | 07/01/2008 |
| Date de création siège actuel | 01/12/2007 |
Bilan Actif |
30/06/15 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 7 925 | 8 756 | - 9,49 |
| Incorporel Net | 3 500 | 3 500 | 0 |
| Corporel Net | 0 | 831 | - 100,00 |
| Financier Net | 4 425 | 4 425 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 21 626 | 20 795 | + 4,00 |
| Actif circulant net | 16 243 | 6 813 | + 138,41 |
| Stocks et en-cours nets | 1 598 | 1 367 | + 16,90 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 9 778 | 2 977 | + 228,45 |
| Placement et disponibilités | 4 867 | 2 469 | + 97,12 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 24 168 | 15 569 | + 55,23 |
Bilan Passif |
30/06/15 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -9 087 | -11 625 | + 21,83 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 33 255 | 27 195 | + 22,28 |
| Financières | 3 932 | 4 047 | - 2,84 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 24 728 | 16 933 | + 46,03 |
| Fiscales et sociales | 4 147 | 6 230 | - 33,43 |
| Autres dettes | 448 | -15 | > 1000 |
| Total passif | 24 168 | 15 570 | + 55,22 |
Compte de résultat |
30/06/15 12 mois (en ) |
30/06/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 58 427 | 60 823 | - 3,94 |
| Chiffre d'affaires | 58 214 | 60 816 | - 4,28 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 56 430 | 68 974 | - 18,19 |
| Résultat d'exploitation | 1 997 | -8 151 | + 124,50 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 122 | 195 | - 37,44 |
| Résultats financiers | -122 | -195 | + 37,44 |
| Résultat courant avant impôt | 1 875 | -8 346 | + 122,47 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 384 | 17 | > 1000 |
| Résultats exceptionnels | -384 | -17 | < -1000 |
| Résultat net | 2 538 | -7 766 | + 132,68 |